画像はイメージです。
付属品
本体のみ
商品情報詳細
スペック表
OS | iOS10以上 |
---|---|
CPU | Apple A10+M10モーションコプロセッサ |
RAM | 2GB |
ストレージ | 32GB |
液晶サイズ | 4.7インチ(1334x750) 326ppi |
外部メモリ | 非対応 |
カメラ機能 | 1200万画素/700万画素 |
対応ネットワーク | CDMA EV-DO Rev.A(800/1700,2100/1900/2100MHz) TD-SCDMA(1900(F)/2000(A)) UMTS/HSPA+/DC-HSDPA(850/900/1700,2100/1900/2100MHz) GSM/EDGE(850/900/1800/1900MHz) LTE(バンド1/2/3/4/5/7/8/11/12/13/17/18/19/20/21/25/26/27/28/29/30) TD-LTE(38/39/40/41) |
Wi-Fi | a/b/g/n/ac |
その他 | 3D Touch/4Kビデオ 撮影/Retina Flash/Touch ID/GPS/iTunes/Bluetooth 4.2/NFC≒Felica(日本版のみ)/耐水性能(IPX67級)防塵/重量 138g |
発売日 | 2016年9月 |
SIMカードサイズ | nanoSIM |
ランク、カラー違いの商品